hotel_id の「クラスタリング(索引)」を追加する。hotel_id が条件に含まれているため、| # | テーブル名 | 本番サイズ | 行数 | MERGE Cost/日 | staging サイズ | MERGEキー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | be_D_御客伝票 | 188 GB | 3.5億 | $31.83 | 2.82 GB | hotel_id, 明細番号, 行, レコード更新日 |
| 2 | be_D_御客情報 | 132 GB | 9,400万 | $22.30 | 1.96 GB | hotel_id, 御客番号, レコード更新日 |
| 3 | be_B_御客伝票 | 113 GB | 2.0億 | $19.22 | 1.73 GB | hotel_id, 集計日, 明細番号, 行, 赤黒区分, レコード更新日 |
| 4 | be_D_御客詳細 | 82 GB | 4.0億 | $13.97 | 1.17 GB | hotel_id, 御客番号, レコード更新日 |
| 5 | be_D_御客GR | 77 GB | 6,100万 | $12.98 | 1.17 GB | hotel_id, グループ番号, レコード更新日 |
| 合計 | 592 GB | 11.5億 | $100.30 | 8.85 GB |
hotel_id がON条件の先頭に含まれている。hotel_id を指定すれば、全テーブルで効果がある。
hotel_id でクラスタリングを適用。_old にリネーム、新テーブル → 正式名にリネーム。_old テーブルを削除してストレージ節約。_old)をリネームで元に戻すだけでロールバック可能。ALTER TABLE ...be_D_御客伝票 RENAME TO be_D_御客伝票_failed;ALTER TABLE ...be_D_御客伝票_old RENAME TO be_D_御客伝票;